Sekretäranwärter (BIV / BI)
- APVOmD (pdf)
Stoffverteilungsplan Sekretäranwärter mD (pdf)
Fach | BIV | Klausur | Länge | BI | Klausur | Länge | |
01 | Verfügung | 2 | 15 | ||||
02 | Organisation der Verwaltung | 25 | 1 | 2 | 40 | 1 | 2 |
03 | Allgemeines Verwaltungsrecht | 30 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2/2 |
04 | Kommunalrecht | 25 | 1 | 2 | 45 | 1 | 2 |
05 | Ordnungswidrigkeitenrecht | 20 | 1 | 2 | 45 | 1 | 2 |
06 | Beamtenrecht | 25 | 1 | 2 | 35 | 1 | 2 |
07 | Besoldungsrecht | - | - | - | 45 | 2 | 1 |
08 | Arbeitsrecht | 25 | 1 | 2 | 40 | 1 | 2 |
09 | Baurecht | - | - | - | 30 | 1 | 2 |
10 | Sozialhilferecht | - | - | - | 40 | 2 | 1 |
11 | Sozialversicherungsrecht | - | - | - | 20 | - | - |
12 | Bürgerliches Recht | 25 | 1 | 2 | 60 | 2 | 2/2 |
13 | NKHR | 30 | 1 | 2 | 80 | 2 | 3/2 |
14 | Finanzwesen | - | - | - | 50 | 2 | 2/2 |
15 | Berufsbezogene Psychologie | - | - | - | 10 | - | - |
16 | Rechtsanwendung | - | - | - | 30 | 1 | 2 |
17 | Wirtschaftkunde | - | - | - | 25 | 1 | 2 |
18 | Invormationsverarbeitung | - | - | - | 20 | - | - |
19 | Umweltrecht | - | - | - | 25 | 1 | 2 |
20 | Staatsrecht | 20 | 1 | 2 | 40 | 1 | 2 |
21 | Klausurtechnik | 10 | - | - | - | - | |
22 | Juristische Methodik | 15 | - | - | - | - | - |
252 | 9 | 745 | 20 |
Verwaltungsfachangestellte
Fach | VZ | Klausur | VA | Klausur | |
1. | Verwaltungsbetriebswirtschaft | ||||
1.1 | Haushaltswesen | 56 | 1 | 35 | 1 |
1.2 | Rechnungswesen | - | - | 55 | 1 |
1.3 | Kommunales Abgabenrecht | - | - | 21 | - |
1.4 | Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe | 40 | 1 | - | - |
2. | Personalwesen | ||||
2.1 | Berufsbildung | 14 | - | - | - |
2.2 | Arbeits- und Tarifrecht | - | - | 42 | 1 |
2.3 | Beamtenrecht | - | - | 42 | - |
3. | Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren | ||||
3.1 | Allgemeines Verwaltungsrecht | 42 | 1 | 35 | 1 |
3.2 | Besonderes Verwaltungsrecht | ||||
3.2.1 | Ordnungsrecht | - | - | 42 | 1 |
3.2.2 | Kommunalrecht | - | - | 56 | 1 |
3.2.3 | Sozialrecht | - | - | 42 | 1 |
4. | Wirtschafts- und Sozialkunde | ||||
4.1 | Staatsrecht | 28 | 1 | 28 | 1 |
4.2 | Vertragsrecht | 38 | 1 | 28 | 1 |
5. | Rechtsanwendung | 42 | 1 | - | - |
6. | Berufsbezogene Psychologie | - | - | 14 | - |
Gesamt | 260 | 6*) | 440 | 10**) |
*) 90 Minuten **) 120 Minuten
Fachangestellte für Bürokomunikation
Fach | BüVZ | Klausur | BüVA | Klausur | |
1. | Bürowirtschaft | ||||
1.1 | Verwaltungsorganisation und -betrieb | 21 | 1 | - | - |
1.2 | Bürowirtschaft | 24 | 1 | 28 | 1 |
1.3 | Bürokommunikation | 28 | - | 28 | 1 |
2. | Verwaltung | ||||
2.1 | Finanzwesen | - | - | 35 | 1 |
2.2 | Personalwesen | 28 | 1 | 28 | 1 |
3. | Wirtschafts- und Sozialkunde | ||||
3.1 | Berufsbildung | 21 | - | - | - |
3.2 | Staatsrecht | 14 | - | - | - |
3.3 | Kommunalrecht | 14 | - | 21 | - |
3.4 | Rechtskunde | - | - | 21 | 1 |
4. | Bürgerorientiertes Verwaltungshandeln | ||||
4.1 | Allgemeines Verwaltungsrecht/ | 30 | 1 | 23 | 1 |
4.2 | Ordnungsrecht | - | - | 28 | 1 |
4.3 | Sozialrecht | - | - | 28 | 12 |
180 | 4*) | 240 | 9*) |
*) Klausuren a. 45 Minuten

