Stoffverteilung
Sekretäranwärter (BV/BIV)
Verwaltungsfachangestellte
| Fach | VZ U-Std. | Klausur | VA U-Std. | Klausur | |
| 1. | Verwaltungsbetriebswirtschaft | ||||
| 1.1 | Haushaltswesen | 56 | 1 | 35 | 1 |
| 1.2 | Rechnungswesen | - | - | 55 | 1 |
| 1.3 | Kommunales Abgabenrecht | - | - | 21 | - |
| 1.4 | Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe | 40 | 1 | - | - |
| 2. | Personalwesen | ||||
| 2.1 | Berufsbildung | 14 | - | - | - |
| 2.2 | Arbeits- und Tarifrecht | - | - | 42 | 1 |
| 2.3 | Beamtenrecht | - | - | 42 | - |
| 3. | Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren | ||||
| 3.1 | Allgemeines Verwaltungsrecht | 42 | 1 | 35 | 1 |
| 3.2 | Besonderes Verwaltungsrecht | ||||
| 3.2.1 | Ordnungsrecht | - | - | 42 | 1 |
| 3.2.2 | Kommunalrecht | - | - | 56 | 1 |
| 3.2.3 | Sozialrecht | - | - | 42 | 1 |
| 4. | Wirtschafts- und Sozialkunde | ||||
| 4.1 | Staatsrecht | 28 | 1 | 28 | 1 |
| 4.2 | Vertragsrecht | 38 | 1 | 28 | 1 |
| 5. | Rechtsanwendung | 42 | 1 | - | - |
| 6. | Berufsbezogene Psychologie | - | - | 14 | - |
| Gesamt | 260 | 6*) | 440 | 10**) |
*) 90 Minuten **) 120 Minuten

